进口榜:最近在加速
最近 3 个月的同比增速 ≥ 30%,而且比全年增速快 20 个百分点以上:需求正在升温。只含电商消费品。
排序依据:近 3 个月同比 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
显示 60 / 60 个
| # | 商品 / 海关编码 | 近 3 个月同比 | 同比 | 12 个月进口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 儿童电子学习机 | ▲ 288% | ▲ 31.2% | €1,350万 |
| 2 | 指南针/罗盘 | ▲ 265% | ▲ 106% | €1,095万 |
| 3 | 连体塑身衣 | ▲ 207% | ▲ 64.7% | €1,151万 |
| 4 | 针织床罩/盖毯 | ▲ 168% | ▲ 123% | €1,490万 |
| 5 | U盘/SD存储卡 | ▲ 142% | ▲ 50.9% | €8.42亿 |
| 6 | 家用/迷你投影仪 | ▲ 140% | ▲ 24.6% | €979万 |
| 7 | 3D打印机(塑料) | ▲ 110% | ▲ 84.7% | €5.18亿 |
| 8 | 漱口水/假牙粘合剂 | ▲ 98.1% | ▲ 50.4% | €2,711万 |
| 9 | 便携太阳能充电板 | ▲ 96.6% | ▲ 28.6% | €631万 |
| 10 | 碳性电池(圆柱) | ▲ 96.0% | ▲ 16.2% | €1,902万 |
| 11 | 香皂/手工皂 | ▲ 94.5% | ▲ 39.2% | €3,741万 |
| 12 | 男士棉质西装外套 | ▲ 90.9% | ▲ 46.9% | €2,616万 |
| 13 | 纸餐巾/纸桌布 | ▲ 89.6% | ▲ 21.3% | €3,682万 |
| 14 | 汽油发电机/变频发电机 | ▲ 89.6% | ▲ 52.9% | €1.29亿 |
| 15 | 脱水机/甩干机 | ▲ 85.7% | ▲ 12.9% | €603万 |
| 16 | 避孕套 | ▲ 82.6% | ▲ 33.6% | €5,858万 |
| 17 | 其他材质男士西装 | ▲ 82.5% | ▲ 38.6% | €1,064万 |
| 18 | 手工玻璃餐具 | ▲ 80.8% | ▼ 7.8% | €770万 |
| 19 | 木质厨房柜/推车 | ▲ 73.3% | ▲ 10.4% | €3,877万 |
| 20 | 自动机械手表 | ▲ 68.2% | ▲ 37.2% | €7,218万 |
| 21 | A4复印纸/打印纸 | ▲ 63.4% | ▼ 52.0% | €522万 |
| 22 | 淡香水/古龙水 | ▲ 61.9% | ▲ 26.0% | €3,445万 |
| 23 | 酒精炉/燃油炉 | ▲ 61.8% | ▲ 5.1% | €657万 |
| 24 | 男士灯芯绒裤 | ▲ 59.3% | ▲ 22.9% | €821万 |
| 25 | 机械硬盘/移动硬盘 | ▲ 58.8% | ▲ 13.7% | €5.80亿 |
| 26 | 其他汽车零配件 | ▲ 56.1% | ▲ 29.8% | €12.5亿 |
| 27 | 女士合纤休闲套装 | ▲ 56.1% | ▲ 32.7% | €4,786万 |
| 28 | 固态硬盘/其他存储设备 | ▲ 56.0% | ▼ 2.4% | €9.22亿 |
| 29 | OLED等其他电视机 | ▲ 54.8% | ▼ 10.7% | €5,767万 |
| 30 | 铝箔烤盘/锡纸碗 | ▲ 54.6% | ▲ 18.2% | €1,605万 |
| 31 | 男士亚麻衬衫 | ▲ 51.9% | ▲ 13.8% | €3,548万 |
| 32 | 羊毛簇绒地毯 | ▲ 51.4% | ▲ 10.7% | €1,177万 |
| 33 | 洗衣液/清洁剂 | ▲ 51.2% | ▲ 30.0% | €9,367万 |
| 34 | 单板滑雪板 | ▲ 50.7% | ▼ 3.6% | €1,290万 |
| 35 | 热带木餐厨用具 | ▲ 50.2% | ▲ 14.5% | €1,483万 |
| 36 | 人造草坪/仿真草皮 | ▲ 47.2% | ▲ 9.2% | €6,366万 |
| 37 | 主板/显卡/内存条 | ▲ 46.7% | ▲ 23.2% | €38.9亿 |
| 38 | 女士化纤内衣/浴袍 | ▲ 43.3% | ▲ 10.8% | €4,034万 |
| 39 | 木床/衣柜/床头柜 | ▲ 42.0% | ▲ 17.8% | €5.86亿 |
| 40 | 高硼硅玻璃厨具餐具 | ▲ 41.5% | ▲ 10.4% | €7,896万 |
| 41 | 吸尘器/扫地机器人 | ▲ 40.9% | ▲ 17.2% | €40.1亿 |
| 42 | 中性皮面凉鞋 | ▲ 40.5% | ▼ 7.7% | €645万 |
| 43 | 化纤地垫/针织地毯 | ▲ 38.9% | ▲ 2.3% | €1.42亿 |
| 44 | 成人失禁护理用品 | ▲ 38.9% | ▲ 10.0% | €5,206万 |
| 45 | 燃气取暖器/庭院暖炉 | ▲ 38.8% | ▲ 10.7% | €5,073万 |
| 46 | 一次性胶片相机 | ▲ 38.3% | ▲ 8.7% | €2,835万 |
| 47 | 女士化纤针织衬衫 | ▲ 37.9% | ▲ 2.9% | €1.42亿 |
| 48 | 相册/集邮册 | ▲ 37.5% | ▼ 10.4% | €2,665万 |
| 49 | 男士皮面凉鞋 | ▲ 37.2% | ▲ 11.5% | €1,272万 |
| 50 | 指夹血氧仪/多参数监护仪 | ▲ 37.2% | ▲ 14.2% | €1.12亿 |
| 51 | pH计/TDS水质笔 | ▲ 37.0% | ▲ 11.7% | €1,367万 |
| 52 | 自动铅笔 | ▲ 36.9% | ▲ 8.5% | €976万 |
| 53 | 护发素/发蜡/染发剂 | ▲ 36.8% | ▲ 7.7% | €4,324万 |
| 54 | 女士棉质西装外套 | ▲ 35.2% | ▲ 12.5% | €2,015万 |
| 55 | 乳胶床垫 | ▲ 35.1% | ▲ 14.0% | €700万 |
| 56 | 睡袋 | ▲ 34.4% | ▲ 0.1% | €7,694万 |
| 57 | 女士羊毛长裤 | ▲ 33.6% | ▲ 6.4% | €640万 |
| 58 | 女士化纤短裤 | ▲ 31.8% | ▲ 5.6% | €8,761万 |
| 59 | 皮质行李箱/化妆箱 | ▲ 31.7% | ▼ 7.1% | €1,087万 |
| 60 | 男士棉质长裤/短裤 | ▲ 31.2% | ▲ 7.9% | €8,726万 |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。