欧罗盘

进口榜:最近在加速

最近 3 个月的同比增速 ≥ 30%,而且比全年增速快 20 个百分点以上:需求正在升温。只含电商消费品。

排序依据:近 3 个月同比 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

显示 60 / 60 个

#商品 / 海关编码近 3 个月同比同比12 个月进口
1儿童电子学习机8543 70 07 · 母婴玩具▲ 288%▲ 31.2%€1,350万
2指南针/罗盘9014 10 00 · 户外运动▲ 265%▲ 106%€1,095万
3连体塑身衣6212 30 00 · 服装鞋包▲ 207%▲ 64.7%€1,151万
4针织床罩/盖毯6304 11 00 · 家具寝具▲ 168%▲ 123%€1,490万
5U盘/SD存储卡8523 51 10 · 数码电子▲ 142%▲ 50.9%€8.42亿
6家用/迷你投影仪8528 69 80 · 数码电子▲ 140%▲ 24.6%€979万
73D打印机(塑料)8485 20 00 · 数码电子▲ 110%▲ 84.7%€5.18亿
8漱口水/假牙粘合剂3306 90 00 · 个护美妆▲ 98.1%▲ 50.4%€2,711万
9便携太阳能充电板8501 71 00 · 数码电子▲ 96.6%▲ 28.6%€631万
10碳性电池(圆柱)8506 10 91 · 数码电子▲ 96.0%▲ 16.2%€1,902万
11香皂/手工皂3401 11 00 · 个护美妆▲ 94.5%▲ 39.2%€3,741万
12男士棉质西装外套6103 32 00 · 服装鞋包▲ 90.9%▲ 46.9%€2,616万
13纸餐巾/纸桌布4818 30 00 · 节日派对▲ 89.6%▲ 21.3%€3,682万
14汽油发电机/变频发电机8502 20 20 · 工具五金▲ 89.6%▲ 52.9%€1.29亿
15脱水机/甩干机8421 12 00 · 小家电▲ 85.7%▲ 12.9%€603万
16避孕套4014 10 00 · 健康护理▲ 82.6%▲ 33.6%€5,858万
17其他材质男士西装6203 19 90 · 服装鞋包▲ 82.5%▲ 38.6%€1,064万
18手工玻璃餐具7013 49 91 · 家居厨房▲ 80.8%▼ 7.8%€770万
19木质厨房柜/推车9403 40 90 · 家具寝具▲ 73.3%▲ 10.4%€3,877万
20自动机械手表9102 21 00 · 珠宝饰品▲ 68.2%▲ 37.2%€7,218万
21A4复印纸/打印纸4802 56 20 · 办公文具▲ 63.4%▼ 52.0%€522万
22淡香水/古龙水3303 00 90 · 个护美妆▲ 61.9%▲ 26.0%€3,445万
23酒精炉/燃油炉7321 12 00 · 家居厨房▲ 61.8%▲ 5.1%€657万
24男士灯芯绒裤6203 42 33 · 服装鞋包▲ 59.3%▲ 22.9%€821万
25机械硬盘/移动硬盘8471 70 50 · 数码电子▲ 58.8%▲ 13.7%€5.80亿
26其他汽车零配件8708 99 97 · 汽车摩托配件▲ 56.1%▲ 29.8%€12.5亿
27女士合纤休闲套装6104 23 00 · 服装鞋包▲ 56.1%▲ 32.7%€4,786万
28固态硬盘/其他存储设备8471 70 98 · 数码电子▲ 56.0%▼ 2.4%€9.22亿
29OLED等其他电视机8528 72 80 · 数码电子▲ 54.8%▼ 10.7%€5,767万
30铝箔烤盘/锡纸碗7615 10 30 · 家居厨房▲ 54.6%▲ 18.2%€1,605万
31男士亚麻衬衫6205 90 10 · 服装鞋包▲ 51.9%▲ 13.8%€3,548万
32羊毛簇绒地毯5703 10 00 · 家居厨房▲ 51.4%▲ 10.7%€1,177万
33洗衣液/清洁剂3402 50 90 · 家居厨房▲ 51.2%▲ 30.0%€9,367万
34单板滑雪板9506 11 21 · 户外运动▲ 50.7%▼ 3.6%€1,290万
35热带木餐厨用具4419 20 90 · 家居厨房▲ 50.2%▲ 14.5%€1,483万
36人造草坪/仿真草皮5703 31 00 · 园艺▲ 47.2%▲ 9.2%€6,366万
37主板/显卡/内存条8473 30 20 · 数码电子▲ 46.7%▲ 23.2%€38.9亿
38女士化纤内衣/浴袍6208 92 00 · 服装鞋包▲ 43.3%▲ 10.8%€4,034万
39木床/衣柜/床头柜9403 50 00 · 家具寝具▲ 42.0%▲ 17.8%€5.86亿
40高硼硅玻璃厨具餐具7013 42 00 · 家居厨房▲ 41.5%▲ 10.4%€7,896万
41吸尘器/扫地机器人8508 11 00 · 小家电 指南▲ 40.9%▲ 17.2%€40.1亿
42中性皮面凉鞋6403 99 33 · 服装鞋包▲ 40.5%▼ 7.7%€645万
43化纤地垫/针织地毯5705 00 30 · 家居厨房▲ 38.9%▲ 2.3%€1.42亿
44成人失禁护理用品9619 00 89 · 健康护理▲ 38.9%▲ 10.0%€5,206万
45燃气取暖器/庭院暖炉7321 81 00 · 园艺▲ 38.8%▲ 10.7%€5,073万
46一次性胶片相机9006 53 10 · 数码电子▲ 38.3%▲ 8.7%€2,835万
47女士化纤针织衬衫6106 20 00 · 服装鞋包▲ 37.9%▲ 2.9%€1.42亿
48相册/集邮册4820 50 00 · 办公文具▲ 37.5%▼ 10.4%€2,665万
49男士皮面凉鞋6403 99 36 · 服装鞋包▲ 37.2%▲ 11.5%€1,272万
50指夹血氧仪/多参数监护仪9018 19 10 · 健康护理▲ 37.2%▲ 14.2%€1.12亿
51pH计/TDS水质笔9027 89 30 · 工具五金▲ 37.0%▲ 11.7%€1,367万
52自动铅笔9608 40 00 · 办公文具▲ 36.9%▲ 8.5%€976万
53护发素/发蜡/染发剂3305 90 00 · 个护美妆▲ 36.8%▲ 7.7%€4,324万
54女士棉质西装外套6104 32 00 · 服装鞋包▲ 35.2%▲ 12.5%€2,015万
55乳胶床垫9404 21 10 · 家具寝具▲ 35.1%▲ 14.0%€700万
56睡袋9404 30 00 · 户外运动▲ 34.4%▲ 0.1%€7,694万
57女士羊毛长裤6204 61 10 · 服装鞋包▲ 33.6%▲ 6.4%€640万
58女士化纤短裤6204 63 90 · 服装鞋包▲ 31.8%▲ 5.6%€8,761万
59皮质行李箱/化妆箱4202 11 90 · 服装鞋包▲ 31.7%▼ 7.1%€1,087万
60男士棉质长裤/短裤6103 42 00 · 服装鞋包▲ 31.2%▲ 7.9%€8,726万

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。