第 54 章 化学纤维长丝
65 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 染色涤纶变形丝布 | €2.40亿 | ▼ 10.3% | 65.7% |
| 2 | 涤纶变形丝(DTY) | €1.41亿 | ▼ 17.7% | 51.1% |
| 3 | 涤纶高强丝 | €1.29亿 | ▼ 10.0% | 50.4% |
| 4 | 染色涤纶长丝布 | €6,524万 | ▼ 17.5% | 50.4% |
| 5 | 尼龙高强丝 | €5,265万 | ▲ 10.0% | 22.7% |
| 6 | 色织涤纶变形丝布 | €4,710万 | ▼ 24.3% | 58.0% |
| 7 | 本色涤纶变形丝布 | €4,279万 | ▼ 39.3% | 80.9% |
| 8 | 其他合纤长丝 | €3,663万 | ▼ 1.2% | 25.0% |
| 9 | 染色/印花涤纶混合长丝布 | €3,384万 | ▼ 33.7% | 48.7% |
| 10 | 其他染色合纤混纺布 | €2,590万 | ▼ 11.8% | 55.6% |
| 11 | 染色尼龙布 | €2,579万 | ▼ 3.6% | 36.6% |
| 12 | 本色涤纶长丝布 | €2,456万 | ▼ 15.7% | 67.2% |
| 13 | 粘胶长丝 | €2,172万 | ▼ 2.4% | 90.4% |
| 14 | 其他染色合纤长丝布 | €2,098万 | ▲ 13.7% | 51.9% |
| 15 | 涤纶长丝(FDY等) | €1,933万 | ▼ 40.2% | 35.8% |
| 16 | 其他合纤单丝 | €1,865万 | ▼ 6.1% | 23.1% |
| 17 | 尼龙变形丝(≤50特) | €1,843万 | ▼ 55.4% | 48.7% |
| 18 | 高强涤纶/尼龙布 | €1,763万 | ▼ 14.7% | 21.1% |
| 19 | 氨纶弹性丝 | €1,670万 | ▼ 28.5% | 11.9% |
| 20 | 涤纶长丝股线 | €1,593万 | ▼ 26.8% | 29.9% |
| 21 | 印花涤纶变形丝布 | €1,471万 | ▼ 24.7% | 75.4% |
| 22 | 尼龙长丝 | €1,225万 | ▼ 36.2% | 21.0% |
| 23 | 印花涤纶长丝布 | €1,135万 | ▼ 5.5% | 37.9% |
| 24 | PP/PE编织布 | €1,116万 | ▼ 16.1% | 20.3% |
| 25 | 其他色织合纤长丝布 | €1,105万 | ▼ 0.0% | 32.8% |
| 26 | 染色人造丝混纺布 | €1,033万 | ▲ 39.3% | 36.6% |
| 27 | 本色人造长丝布 | €1,018万 | ▼ 50.7% | 51.5% |
| 28 | 合纤长丝缝纫线 | €1,003万 | ▼ 14.3% | 31.8% |
| 29 | 其他色织合纤混纺布 | €959万 | ▼ 18.8% | 35.2% |
| 30 | 涤纶预取向丝(POY) | €829万 | ▼ 15.7% | 23.7% |
| 31 | 其他合纤长丝股线 | €762万 | ▲ 18.4% | 74.4% |
| 32 | 本色涤纶混合长丝布 | €758万 | ▼ 24.7% | 78.2% |
| 33 | 宽幅PP/PE编织布 | €688万 | ▲ 15.5% | 15.8% |
| 34 | 合纤扁条/人造草秆 | €683万 | ▼ 20.9% | 7.5% |
| 35 | 合纤包芯缝纫线 | €644万 | ▼ 7.1% | 61.3% |
| 36 | 本色人造丝混纺布 | €633万 | ▼ 39.6% | 90.9% |
| 37 | 芳纶高强丝 | €630万 | ▼ 2.0% | 4.3% |
| 38 | 粘胶长丝股线 | €605万 | ▲ 6.6% | 89.7% |
| 39 | 缝纫线(零售装) | €585万 | ▼ 3.1% | 35.1% |
| 40 | 本色/漂白尼龙布 | €577万 | ▼ 29.5% | 38.0% |
| 41 | 色织涤纶长丝布 | €571万 | ▼ 7.2% | 19.7% |
| 42 | 其他印花合纤混纺布 | €544万 | ▼ 42.1% | 63.1% |
| 43 | 化纤长丝线(零售装) | €528万 | ▼ 37.0% | 49.6% |
| 44 | 其他合纤扁条编织布 | €503万 | ▼ 17.3% | 20.4% |
| 45 | 染色合纤棉混纺布 | €484万 | ▲ 11.0% | 29.2% |
| 46 | 染色人造丝布(宽幅) | €477万 | ▼ 7.7% | 45.7% |
| 47 | 其他本色合纤长丝布 | €476万 | ▼ 5.2% | 46.8% |
| 48 | 尼龙变形丝(>50特) | €450万 | ▼ 5.8% | 31.1% |
| 49 | 其他染色人造丝布 | €449万 | ▼ 13.2% | 20.7% |
| 50 | 丙纶长丝 | €440万 | ▲ 60.0% | 23.9% |
| 51 | 其他合纤加捻长丝 | €406万 | ▲ 31.1% | 56.1% |
| 52 | 涤纶加捻长丝 | €307万 | ▼ 22.2% | 20.2% |
| 53 | 其他本色合纤混纺布 | €262万 | ▲ 27.9% | 50.1% |
| 54 | 弹性单丝 | €214万 | ▼ 39.2% | 76.9% |
| 55 | 色织尼龙布 | €202万 | ▲ 12.1% | 78.7% |
| 56 | 本色合纤棉混纺布 | €184万 | ▼ 12.1% | 48.0% |
| 57 | 丙纶扁条/人造草秆 | €179万 | ▼ 26.2% | 21.6% |
| 58 | 尼龙长丝股线 | €165万 | ▼ 67.4% | 21.4% |
| 59 | 印花尼龙布 | €164万 | ▼ 27.5% | 9.6% |
| 60 | 高强粘胶布 | €160万 | ▼ 7.2% | 41.9% |
| 61 | 人造丝缝纫线(零售装) | €149万 | ▲ 114% | 85.7% |
| 62 | 丙纶变形丝 | €119万 | ▲ 110% | 9.6% |
| 63 | 丙纶单丝 | €119万 | ▼ 39.1% | 12.4% |
| 64 | 涤棉包芯缝纫线 | €118万 | ▼ 4.6% | 38.2% |
| 65 | 色织合纤棉混纺布 | €110万 | ▲ 11.7% | 22.7% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。